-
Bitcoin Fiyatı
-
Geçmiş Tarihli Bitcoin Fiyatları
-
2020 Yılı BTC Fiyatları
Bitcoin 2020 Yılında Kaç Dolar Oldu, Bitcoin 2020 Yılı İçerisinde En Düşük ve En Yüksek Fiyatı Ne Kadar Olduğunu Öğrenebilirsiniz. Ayrıca gün bazında BTC fiyatlarını görebilir, bununla beraber fiyat değişim grafiğinden de artış veya azalışları görebilirsiniz.
- 11.211,76 $ 2020 Yılı Ortalama BTC Fiyatı
- 4.830,21 $ 2020 En Düşük BTC Fiyatı
- 28.856,59 $ 2020 En Yüksek BTC Fiyatı
- % 224.219 BTC Yıllık Değişim Yüzdesi
- 8900.34 $ 2020 Yılbaşı BTC Fiyatı
- 28856.59 $ 2020 Yıl Sonu BTC Fiyatı
Bitcoin 2020 Yılı Fiyat Grafiği
Bitcoin son
2020 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
BTC USD çizelgesinde görebilirsiniz. Bitcoin 2020 yılında Dolar karşısında
% 224.22 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2020 yılının ilk gününde 10.000 USD ( On Bin Amerikan Doları ) ile 1.1236 BTC alınmış olsaydı, 2020 yılının son gününde paranızın değeri 32.423,00 USD olacaktı.
2020 Yılı Günlük Bitcoin Fiyatları
Bitcoin 2020 Yılı Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih |
BTC Fiyatı |
2020 Ocak Ayı Bitcoin Fiyatları |
18-1-2020 | 8.900,34 USD |
19-1-2020 | 8.910,85 USD |
20-1-2020 | 8.703,36 USD |
21-1-2020 | 8.626,47 USD |
22-1-2020 | 8.722,26 USD |
23-1-2020 | 8.658,94 USD |
24-1-2020 | 8.388,11 USD |
25-1-2020 | 8.428,17 USD |
26-1-2020 | 8.327,36 USD |
27-1-2020 | 8.588,42 USD |
28-1-2020 | 8.895,78 USD |
29-1-2020 | 9.385,69 USD |
30-1-2020 | 9.279,81 USD |
31-1-2020 | 9.502,37 USD |
Ocak Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 8.808,42 USD |
2020 Şubat Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-2-2020 | 9.333,77 USD |
2-2-2020 | 9.378,09 USD |
3-2-2020 | 9.314,56 USD |
4-2-2020 | 9.284,51 USD |
5-2-2020 | 9.162,14 USD |
6-2-2020 | 9.614,90 USD |
7-2-2020 | 9.755,66 USD |
8-2-2020 | 9.807,54 USD |
9-2-2020 | 9.907,12 USD |
10-2-2020 | 10.162,41 USD |
11-2-2020 | 9.854,79 USD |
12-2-2020 | 10.275,38 USD |
13-2-2020 | 10.354,30 USD |
14-2-2020 | 10.242,43 USD |
15-2-2020 | 10.368,53 USD |
16-2-2020 | 9.904,17 USD |
17-2-2020 | 9.937,67 USD |
18-2-2020 | 9.703,93 USD |
19-2-2020 | 10.180,65 USD |
20-2-2020 | 9.604,72 USD |
21-2-2020 | 9.606,86 USD |
22-2-2020 | 9.696,58 USD |
23-2-2020 | 9.669,63 USD |
24-2-2020 | 9.989,39 USD |
25-2-2020 | 9.663,75 USD |
26-2-2020 | 9.309,15 USD |
27-2-2020 | 8.785,52 USD |
28-2-2020 | 8.804,72 USD |
29-2-2020 | 8.712,35 USD |
Şubat Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.668,46 USD |
2020 Mart Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-3-2020 | 8.531,42 USD |
2-3-2020 | 8.534,17 USD |
3-3-2020 | 8.912,82 USD |
4-3-2020 | 8.754,34 USD |
5-3-2020 | 8.758,90 USD |
6-3-2020 | 9.067,39 USD |
7-3-2020 | 9.155,89 USD |
8-3-2020 | 8.898,63 USD |
9-3-2020 | 8.039,38 USD |
10-3-2020 | 7.931,94 USD |
11-3-2020 | 7.885,46 USD |
12-3-2020 | 7.936,65 USD |
13-3-2020 | 4.830,21 USD |
14-3-2020 | 5.609,03 USD |
15-3-2020 | 5.166,26 USD |
16-3-2020 | 5.348,44 USD |
17-3-2020 | 5.026,35 USD |
18-3-2020 | 5.357,61 USD |
19-3-2020 | 5.410,23 USD |
20-3-2020 | 6.195,20 USD |
21-3-2020 | 6.226,44 USD |
22-3-2020 | 6.189,85 USD |
23-3-2020 | 5.822,62 USD |
24-3-2020 | 6.502,16 USD |
25-3-2020 | 6.768,49 USD |
26-3-2020 | 6.698,46 USD |
27-3-2020 | 6.763,75 USD |
28-3-2020 | 6.369,09 USD |
29-3-2020 | 6.260,95 USD |
30-3-2020 | 5.885,41 USD |
31-3-2020 | 6.405,29 USD |
Mart Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 6.943,32 USD |
2020 Nisan Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-4-2020 | 6.428,28 USD |
2-4-2020 | 6.652,87 USD |
3-4-2020 | 6.809,11 USD |
4-4-2020 | 6.741,67 USD |
5-4-2020 | 6.871,69 USD |
6-4-2020 | 6.777,44 USD |
7-4-2020 | 7.343,20 USD |
8-4-2020 | 7.205,55 USD |
9-4-2020 | 7.365,03 USD |
10-4-2020 | 7.293,69 USD |
11-4-2020 | 6.873,24 USD |
12-4-2020 | 6.891,60 USD |
13-4-2020 | 6.915,37 USD |
14-4-2020 | 6.857,66 USD |
15-4-2020 | 6.871,95 USD |
16-4-2020 | 6.623,80 USD |
17-4-2020 | 7.112,27 USD |
18-4-2020 | 7.034,89 USD |
19-4-2020 | 7.259,36 USD |
20-4-2020 | 7.130,04 USD |
21-4-2020 | 6.840,24 USD |
22-4-2020 | 6.852,52 USD |
23-4-2020 | 7.130,99 USD |
24-4-2020 | 7.477,60 USD |
25-4-2020 | 7.507,08 USD |
26-4-2020 | 7.549,52 USD |
27-4-2020 | 7.699,27 USD |
28-4-2020 | 7.790,66 USD |
29-4-2020 | 7.765,33 USD |
30-4-2020 | 8.777,63 USD |
Nisan Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 7.148,32 USD |
2020 Mayıs Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-5-2020 | 8.628,77 USD |
2-5-2020 | 8.824,66 USD |
3-5-2020 | 8.973,82 USD |
4-5-2020 | 8.903,95 USD |
5-5-2020 | 8.885,93 USD |
6-5-2020 | 9.030,96 USD |
7-5-2020 | 9.170,79 USD |
8-5-2020 | 10.002,48 USD |
9-5-2020 | 9.821,80 USD |
10-5-2020 | 9.527,39 USD |
11-5-2020 | 8.754,46 USD |
12-5-2020 | 8.617,25 USD |
13-5-2020 | 8.814,53 USD |
14-5-2020 | 9.305,93 USD |
15-5-2020 | 9.790,31 USD |
16-5-2020 | 9.303,59 USD |
17-5-2020 | 9.385,70 USD |
18-5-2020 | 9.669,40 USD |
19-5-2020 | 9.719,37 USD |
20-5-2020 | 9.785,74 USD |
21-5-2020 | 9.510,67 USD |
22-5-2020 | 9.057,57 USD |
23-5-2020 | 9.167,26 USD |
24-5-2020 | 9.178,32 USD |
25-5-2020 | 8.730,73 USD |
26-5-2020 | 8.899,66 USD |
27-5-2020 | 8.842,85 USD |
28-5-2020 | 9.197,54 USD |
29-5-2020 | 9.569,21 USD |
30-5-2020 | 9.425,98 USD |
31-5-2020 | 9.698,10 USD |
Mayıs Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.232,09 USD |
2020 Haziran Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-6-2020 | 9.450,84 USD |
2-6-2020 | 10.204,23 USD |
3-6-2020 | 9.525,57 USD |
4-6-2020 | 9.658,04 USD |
5-6-2020 | 9.794,56 USD |
6-6-2020 | 9.623,75 USD |
7-6-2020 | 9.670,43 USD |
8-6-2020 | 9.753,85 USD |
9-6-2020 | 9.782,59 USD |
10-6-2020 | 9.775,15 USD |
11-6-2020 | 9.892,13 USD |
12-6-2020 | 9.286,42 USD |
13-6-2020 | 9.459,97 USD |
14-6-2020 | 9.473,50 USD |
15-6-2020 | 9.330,07 USD |
16-6-2020 | 9.426,70 USD |
17-6-2020 | 9.526,00 USD |
18-6-2020 | 9.454,81 USD |
19-6-2020 | 9.380,03 USD |
20-6-2020 | 9.300,15 USD |
21-6-2020 | 9.357,43 USD |
22-6-2020 | 9.284,78 USD |
23-6-2020 | 9.691,90 USD |
24-6-2020 | 9.621,49 USD |
25-6-2020 | 9.276,58 USD |
26-6-2020 | 9.240,85 USD |
27-6-2020 | 9.154,45 USD |
28-6-2020 | 9.004,23 USD |
29-6-2020 | 9.127,47 USD |
30-6-2020 | 9.185,35 USD |
Haziran Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.490,44 USD |
2020 Temmuz Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-7-2020 | 9.133,97 USD |
2-7-2020 | 9.236,38 USD |
3-7-2020 | 9.087,98 USD |
4-7-2020 | 9.072,42 USD |
5-7-2020 | 9.131,31 USD |
6-7-2020 | 9.089,09 USD |
7-7-2020 | 9.348,91 USD |
8-7-2020 | 9.256,23 USD |
9-7-2020 | 9.440,07 USD |
10-7-2020 | 9.238,04 USD |
11-7-2020 | 9.287,40 USD |
12-7-2020 | 9.235,96 USD |
13-7-2020 | 9.295,90 USD |
14-7-2020 | 9.238,13 USD |
15-7-2020 | 9.254,52 USD |
16-7-2020 | 9.193,51 USD |
17-7-2020 | 9.131,00 USD |
18-7-2020 | 9.154,19 USD |
19-7-2020 | 9.174,71 USD |
20-7-2020 | 9.214,66 USD |
21-7-2020 | 9.163,87 USD |
22-7-2020 | 9.392,66 USD |
23-7-2020 | 9.537,40 USD |
24-7-2020 | 9.613,11 USD |
25-7-2020 | 9.551,28 USD |
26-7-2020 | 9.707,50 USD |
27-7-2020 | 9.938,83 USD |
28-7-2020 | 11.042,40 USD |
29-7-2020 | 10.934,94 USD |
30-7-2020 | 11.102,67 USD |
31-7-2020 | 11.114,93 USD |
Temmuz Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.526,26 USD |
2020 Ağustos Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-8-2020 | 11.343,88 USD |
2-8-2020 | 11.823,69 USD |
3-8-2020 | 11.077,77 USD |
4-8-2020 | 11.242,57 USD |
5-8-2020 | 11.194,25 USD |
6-8-2020 | 11.750,28 USD |
7-8-2020 | 11.772,94 USD |
8-8-2020 | 11.605,60 USD |
9-8-2020 | 11.767,60 USD |
10-8-2020 | 11.684,06 USD |
11-8-2020 | 11.893,03 USD |
12-8-2020 | 11.392,43 USD |
13-8-2020 | 11.573,11 USD |
14-8-2020 | 11.777,43 USD |
15-8-2020 | 11.774,38 USD |
16-8-2020 | 11.873,98 USD |
17-8-2020 | 11.914,01 USD |
18-8-2020 | 12.293,72 USD |
19-8-2020 | 11.969,53 USD |
20-8-2020 | 11.734,00 USD |
21-8-2020 | 11.865,82 USD |
22-8-2020 | 11.522,80 USD |
23-8-2020 | 11.683,44 USD |
24-8-2020 | 11.653,02 USD |
25-8-2020 | 11.763,93 USD |
26-8-2020 | 11.337,40 USD |
27-8-2020 | 11.467,37 USD |
28-8-2020 | 11.302,01 USD |
29-8-2020 | 11.534,75 USD |
30-8-2020 | 11.481,64 USD |
31-8-2020 | 11.707,78 USD |
Ağustos Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 11.638,01 USD |
2020 Eylül Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-9-2020 | 11.659,57 USD |
2-9-2020 | 11.923,25 USD |
3-9-2020 | 11.397,44 USD |
4-9-2020 | 10.187,51 USD |
5-9-2020 | 10.467,89 USD |
6-9-2020 | 10.159,62 USD |
7-9-2020 | 10.254,93 USD |
8-9-2020 | 10.367,74 USD |
9-9-2020 | 10.121,52 USD |
10-9-2020 | 10.227,83 USD |
11-9-2020 | 10.352,66 USD |
12-9-2020 | 10.395,44 USD |
13-9-2020 | 10.446,44 USD |
14-9-2020 | 10.330,77 USD |
15-9-2020 | 10.674,64 USD |
16-9-2020 | 10.785,62 USD |
17-9-2020 | 10.948,43 USD |
18-9-2020 | 10.943,89 USD |
19-9-2020 | 10.931,79 USD |
20-9-2020 | 11.081,43 USD |
21-9-2020 | 10.919,65 USD |
22-9-2020 | 10.430,46 USD |
23-9-2020 | 10.532,22 USD |
24-9-2020 | 10.234,48 USD |
25-9-2020 | 10.732,43 USD |
26-9-2020 | 10.692,84 USD |
27-9-2020 | 10.732,40 USD |
28-9-2020 | 10.774,24 USD |
29-9-2020 | 10.692,33 USD |
30-9-2020 | 10.840,80 USD |
Eylül Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 10.674,68 USD |
2020 Ekim Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-10-2020 | 10.777,92 USD |
2-10-2020 | 10.619,24 USD |
3-10-2020 | 10.575,06 USD |
4-10-2020 | 10.551,77 USD |
5-10-2020 | 10.673,46 USD |
6-10-2020 | 10.788,56 USD |
7-10-2020 | 10.603,74 USD |
8-10-2020 | 10.670,80 USD |
9-10-2020 | 10.923,30 USD |
10-10-2020 | 11.063,19 USD |
11-10-2020 | 11.302,67 USD |
12-10-2020 | 11.376,61 USD |
13-10-2020 | 11.540,04 USD |
14-10-2020 | 11.428,24 USD |
15-10-2020 | 11.431,32 USD |
16-10-2020 | 11.503,73 USD |
17-10-2020 | 11.327,57 USD |
18-10-2020 | 11.366,51 USD |
19-10-2020 | 11.508,20 USD |
20-10-2020 | 11.758,16 USD |
21-10-2020 | 11.925,46 USD |
22-10-2020 | 12.831,56 USD |
23-10-2020 | 12.990,25 USD |
24-10-2020 | 12.944,52 USD |
25-10-2020 | 13.128,46 USD |
26-10-2020 | 13.036,77 USD |
27-10-2020 | 13.076,37 USD |
28-10-2020 | 13.651,47 USD |
29-10-2020 | 13.289,00 USD |
30-10-2020 | 13.458,66 USD |
31-10-2020 | 13.564,72 USD |
Ekim Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 11.796,37 USD |
2020 Kasım Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-11-2020 | 13.810,32 USD |
2-11-2020 | 13.758,88 USD |
3-11-2020 | 13.575,17 USD |
4-11-2020 | 14.023,31 USD |
5-11-2020 | 14.155,59 USD |
6-11-2020 | 15.591,39 USD |
7-11-2020 | 15.595,77 USD |
8-11-2020 | 14.839,84 USD |
9-11-2020 | 15.490,60 USD |
10-11-2020 | 15.328,53 USD |
11-11-2020 | 15.317,04 USD |
12-11-2020 | 15.708,65 USD |
13-11-2020 | 16.295,57 USD |
14-11-2020 | 16.339,33 USD |
15-11-2020 | 16.091,07 USD |
16-11-2020 | 15.968,16 USD |
17-11-2020 | 16.725,15 USD |
18-11-2020 | 17.679,72 USD |
19-11-2020 | 17.798,45 USD |
20-11-2020 | 17.820,57 USD |
21-11-2020 | 18.687,45 USD |
22-11-2020 | 18.699,75 USD |
23-11-2020 | 18.422,28 USD |
24-11-2020 | 18.398,91 USD |
25-11-2020 | 19.172,52 USD |
26-11-2020 | 18.739,80 USD |
27-11-2020 | 17.151,44 USD |
28-11-2020 | 17.138,87 USD |
29-11-2020 | 17.732,42 USD |
30-11-2020 | 18.191,60 USD |
Kasım Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 16.474,94 USD |
2020 Aralık Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-12-2020 | 19.709,73 USD |
2-12-2020 | 18.792,52 USD |
3-12-2020 | 19.226,97 USD |
4-12-2020 | 19.454,54 USD |
5-12-2020 | 18.670,49 USD |
6-12-2020 | 19.155,06 USD |
7-12-2020 | 19.377,66 USD |
8-12-2020 | 19.181,41 USD |
9-12-2020 | 18.318,87 USD |
10-12-2020 | 18.554,15 USD |
11-12-2020 | 18.247,76 USD |
12-12-2020 | 18.029,36 USD |
13-12-2020 | 18.803,44 USD |
14-12-2020 | 19.164,48 USD |
15-12-2020 | 19.276,59 USD |
16-12-2020 | 19.439,75 USD |
17-12-2020 | 21.379,48 USD |
18-12-2020 | 22.847,46 USD |
19-12-2020 | 23.150,79 USD |
20-12-2020 | 23.869,92 USD |
21-12-2020 | 23.490,58 USD |
22-12-2020 | 22.745,48 USD |
23-12-2020 | 23.824,99 USD |
24-12-2020 | 23.253,37 USD |
25-12-2020 | 23.715,53 USD |
26-12-2020 | 24.693,58 USD |
27-12-2020 | 26.443,21 USD |
28-12-2020 | 26.246,58 USD |
29-12-2020 | 27.036,69 USD |
30-12-2020 | 27.376,37 USD |
31-12-2020 | 28.856,59 USD |
Aralık Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 21.688,17 USD |