-
Bitcoin Fiyatı
-
Geçmiş Tarihli Bitcoin Fiyatları
-
2019 Yılı BTC Fiyatları
Bitcoin 2019 Yılında Kaç Dolar Oldu, Bitcoin 2019 Yılı İçerisinde En Düşük ve En Yüksek Fiyatı Ne Kadar Olduğunu Öğrenebilirsiniz. Ayrıca gün bazında BTC fiyatlarını görebilir, bununla beraber fiyat değişim grafiğinden de artış veya azalışları görebilirsiniz.
- 7.366,06 $ 2019 Yılı Ortalama BTC Fiyatı
- 3.403,96 $ 2019 En Düşük BTC Fiyatı
- 12.686,39 $ 2019 En Yüksek BTC Fiyatı
- % 80.932 BTC Yıllık Değişim Yüzdesi
- 3752.2717 $ 2019 Yılbaşı BTC Fiyatı
- 6789.0442 $ 2019 Yıl Sonu BTC Fiyatı
Bitcoin 2019 Yılı Fiyat Grafiği
Bitcoin son
2019 yılı için değer değişimini
grafik olarak aşağıdaki
BTC USD çizelgesinde görebilirsiniz. Bitcoin 2019 yılında Dolar karşısında
% 80.93 oranında değer
kazanmıştır. Eğer 2019 yılının ilk gününde 10.000 USD ( On Bin Amerikan Doları ) ile 2.6651 BTC alınmış olsaydı, 2019 yılının son gününde paranızın değeri 18.093,00 USD olacaktı.
2019 Yılı Günlük Bitcoin Fiyatları
Bitcoin 2019 Yılı Fiyatlarını Günlük Olarak Öğrenebilirsiniz.
Tarih |
BTC Fiyatı |
2019 Ocak Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-1-2019 | 3.752,27 USD |
2-1-2019 | 3.867,14 USD |
3-1-2019 | 3.865,80 USD |
4-1-2019 | 3.822,63 USD |
5-1-2019 | 3.868,49 USD |
6-1-2019 | 3.920,46 USD |
7-1-2019 | 4.036,09 USD |
8-1-2019 | 4.035,86 USD |
9-1-2019 | 4.034,14 USD |
10-1-2019 | 3.812,59 USD |
11-1-2019 | 3.656,74 USD |
12-1-2019 | 3.646,35 USD |
13-1-2019 | 3.599,84 USD |
14-1-2019 | 3.604,12 USD |
15-1-2019 | 3.656,79 USD |
16-1-2019 | 3.621,27 USD |
17-1-2019 | 3.619,96 USD |
18-1-2019 | 3.632,40 USD |
19-1-2019 | 3.690,52 USD |
20-1-2019 | 3.620,13 USD |
21-1-2019 | 3.548,43 USD |
22-1-2019 | 3.558,92 USD |
23-1-2019 | 3.579,90 USD |
24-1-2019 | 3.567,30 USD |
25-1-2019 | 3.572,74 USD |
26-1-2019 | 3.589,26 USD |
27-1-2019 | 3.567,76 USD |
28-1-2019 | 3.458,07 USD |
29-1-2019 | 3.417,17 USD |
30-1-2019 | 3.452,22 USD |
31-1-2019 | 3.454,01 USD |
Ocak Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 3.681,59 USD |
2019 Şubat Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-2-2019 | 3.454,19 USD |
2-2-2019 | 3.470,08 USD |
3-2-2019 | 3.468,31 USD |
4-2-2019 | 3.452,33 USD |
5-2-2019 | 3.458,70 USD |
6-2-2019 | 3.406,82 USD |
7-2-2019 | 3.403,96 USD |
8-2-2019 | 3.498,87 USD |
9-2-2019 | 3.652,21 USD |
10-2-2019 | 3.645,28 USD |
11-2-2019 | 3.634,77 USD |
12-2-2019 | 3.624,16 USD |
13-2-2019 | 3.623,07 USD |
14-2-2019 | 3.609,87 USD |
15-2-2019 | 3.610,75 USD |
16-2-2019 | 3.630,40 USD |
17-2-2019 | 3.631,55 USD |
18-2-2019 | 3.810,78 USD |
19-2-2019 | 3.933,14 USD |
20-2-2019 | 3.951,57 USD |
21-2-2019 | 3.948,41 USD |
22-2-2019 | 3.968,66 USD |
23-2-2019 | 4.018,04 USD |
24-2-2019 | 4.020,13 USD |
25-2-2019 | 3.829,57 USD |
26-2-2019 | 3.833,31 USD |
27-2-2019 | 3.832,61 USD |
28-2-2019 | 3.843,58 USD |
Şubat Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 3.688,04 USD |
2019 Mart Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-3-2019 | 3.842,14 USD |
2-3-2019 | 3.827,49 USD |
3-3-2019 | 3.827,69 USD |
4-3-2019 | 3.749,57 USD |
5-3-2019 | 3.793,26 USD |
6-3-2019 | 3.863,33 USD |
7-3-2019 | 3.888,70 USD |
8-3-2019 | 3.905,06 USD |
9-3-2019 | 3.919,57 USD |
10-3-2019 | 3.922,62 USD |
11-3-2019 | 3.896,72 USD |
12-3-2019 | 3.880,77 USD |
13-3-2019 | 3.881,38 USD |
14-3-2019 | 3.883,99 USD |
15-3-2019 | 3.918,09 USD |
16-3-2019 | 4.011,09 USD |
17-3-2019 | 3.994,35 USD |
18-3-2019 | 3.998,50 USD |
19-3-2019 | 4.008,66 USD |
20-3-2019 | 4.025,03 USD |
21-3-2019 | 4.026,64 USD |
22-3-2019 | 4.000,34 USD |
23-3-2019 | 4.006,12 USD |
24-3-2019 | 3.995,32 USD |
25-3-2019 | 3.977,45 USD |
26-3-2019 | 3.933,95 USD |
27-3-2019 | 4.011,37 USD |
28-3-2019 | 4.034,06 USD |
29-3-2019 | 4.075,53 USD |
30-3-2019 | 4.107,34 USD |
31-3-2019 | 4.109,32 USD |
Mart Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 3.945,66 USD |
2019 Nisan Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-4-2019 | 4.145,11 USD |
2-4-2019 | 4.675,11 USD |
3-4-2019 | 5.018,50 USD |
4-4-2019 | 4.970,85 USD |
5-4-2019 | 4.980,90 USD |
6-4-2019 | 5.042,52 USD |
7-4-2019 | 5.126,83 USD |
8-4-2019 | 5.214,28 USD |
9-4-2019 | 5.197,75 USD |
10-4-2019 | 5.251,19 USD |
11-4-2019 | 5.111,77 USD |
12-4-2019 | 5.031,48 USD |
13-4-2019 | 5.076,30 USD |
14-4-2019 | 5.077,81 USD |
15-4-2019 | 5.114,85 USD |
16-4-2019 | 5.109,95 USD |
17-4-2019 | 5.214,57 USD |
18-4-2019 | 5.263,40 USD |
19-4-2019 | 5.255,61 USD |
20-4-2019 | 5.302,96 USD |
21-4-2019 | 5.274,15 USD |
22-4-2019 | 5.305,28 USD |
23-4-2019 | 5.527,80 USD |
24-4-2019 | 5.465,52 USD |
25-4-2019 | 5.421,53 USD |
26-4-2019 | 5.280,62 USD |
27-4-2019 | 5.281,81 USD |
28-4-2019 | 5.306,70 USD |
29-4-2019 | 5.277,88 USD |
30-4-2019 | 5.262,36 USD |
Nisan Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 5.152,85 USD |
2019 Mayıs Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-5-2019 | 5.310,17 USD |
2-5-2019 | 5.364,99 USD |
3-5-2019 | 5.633,75 USD |
4-5-2019 | 5.697,92 USD |
5-5-2019 | 5.718,23 USD |
6-5-2019 | 5.654,35 USD |
7-5-2019 | 5.863,52 USD |
8-5-2019 | 5.851,67 USD |
9-5-2019 | 6.056,42 USD |
10-5-2019 | 6.302,61 USD |
11-5-2019 | 6.833,35 USD |
12-5-2019 | 7.152,48 USD |
13-5-2019 | 7.447,11 USD |
14-5-2019 | 8.005,25 USD |
15-5-2019 | 8.063,90 USD |
16-5-2019 | 7.979,58 USD |
17-5-2019 | 7.265,96 USD |
18-5-2019 | 7.338,52 USD |
19-5-2019 | 7.894,93 USD |
20-5-2019 | 7.926,71 USD |
21-5-2019 | 7.954,81 USD |
22-5-2019 | 7.896,51 USD |
23-5-2019 | 7.688,53 USD |
24-5-2019 | 7.972,72 USD |
25-5-2019 | 8.046,11 USD |
26-5-2019 | 8.114,93 USD |
27-5-2019 | 8.779,97 USD |
28-5-2019 | 8.727,90 USD |
29-5-2019 | 8.646,20 USD |
30-5-2019 | 8.641,89 USD |
31-5-2019 | 8.342,77 USD |
Mayıs Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 7.231,41 USD |
2019 Haziran Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-6-2019 | 8.543,03 USD |
2-6-2019 | 8.663,64 USD |
3-6-2019 | 8.546,17 USD |
4-6-2019 | 7.848,42 USD |
5-6-2019 | 7.765,69 USD |
6-6-2019 | 7.756,96 USD |
7-6-2019 | 7.920,95 USD |
8-6-2019 | 7.941,22 USD |
9-6-2019 | 7.817,77 USD |
10-6-2019 | 7.815,14 USD |
11-6-2019 | 7.914,54 USD |
12-6-2019 | 8.033,31 USD |
13-6-2019 | 8.163,66 USD |
14-6-2019 | 8.342,24 USD |
15-6-2019 | 8.721,65 USD |
16-6-2019 | 9.096,29 USD |
17-6-2019 | 9.227,13 USD |
18-6-2019 | 9.160,07 USD |
19-6-2019 | 9.147,01 USD |
20-6-2019 | 9.346,07 USD |
21-6-2019 | 9.791,02 USD |
22-6-2019 | 10.730,39 USD |
23-6-2019 | 10.748,01 USD |
24-6-2019 | 10.851,85 USD |
25-6-2019 | 11.314,76 USD |
26-6-2019 | 12.686,39 USD |
27-6-2019 | 11.834,12 USD |
28-6-2019 | 11.665,58 USD |
29-6-2019 | 11.886,89 USD |
30-6-2019 | 11.545,63 USD |
Haziran Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.360,85 USD |
2019 Temmuz Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-7-2019 | 10.690,83 USD |
2-7-2019 | 10.300,49 USD |
3-7-2019 | 11.342,32 USD |
4-7-2019 | 11.779,45 USD |
5-7-2019 | 11.118,89 USD |
6-7-2019 | 11.411,62 USD |
7-7-2019 | 11.310,51 USD |
8-7-2019 | 11.788,07 USD |
9-7-2019 | 12.567,70 USD |
10-7-2019 | 12.668,63 USD |
11-7-2019 | 11.560,60 USD |
12-7-2019 | 11.577,70 USD |
13-7-2019 | 11.412,12 USD |
14-7-2019 | 10.852,93 USD |
15-7-2019 | 10.438,55 USD |
16-7-2019 | 10.300,41 USD |
17-7-2019 | 9.584,48 USD |
18-7-2019 | 10.092,75 USD |
19-7-2019 | 10.455,73 USD |
20-7-2019 | 10.685,42 USD |
21-7-2019 | 10.569,31 USD |
22-7-2019 | 10.449,63 USD |
23-7-2019 | 10.044,11 USD |
24-7-2019 | 9.708,44 USD |
25-7-2019 | 10.021,33 USD |
26-7-2019 | 9.774,26 USD |
27-7-2019 | 9.725,40 USD |
28-7-2019 | 9.500,32 USD |
29-7-2019 | 9.533,98 USD |
30-7-2019 | 9.539,71 USD |
31-7-2019 | 9.873,81 USD |
Temmuz Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 10.667,08 USD |
2019 Ağustos Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-8-2019 | 10.088,80 USD |
2-8-2019 | 10.478,90 USD |
3-8-2019 | 10.790,63 USD |
4-8-2019 | 10.826,28 USD |
5-8-2019 | 11.713,16 USD |
6-8-2019 | 11.759,02 USD |
7-8-2019 | 11.703,74 USD |
8-8-2019 | 11.803,89 USD |
9-8-2019 | 11.816,91 USD |
10-8-2019 | 11.586,17 USD |
11-8-2019 | 11.377,80 USD |
12-8-2019 | 11.397,80 USD |
13-8-2019 | 11.144,39 USD |
14-8-2019 | 10.450,81 USD |
15-8-2019 | 9.988,95 USD |
16-8-2019 | 10.230,73 USD |
17-8-2019 | 10.292,38 USD |
18-8-2019 | 10.295,12 USD |
19-8-2019 | 10.605,83 USD |
20-8-2019 | 10.746,51 USD |
21-8-2019 | 10.169,09 USD |
22-8-2019 | 10.030,75 USD |
23-8-2019 | 10.255,98 USD |
24-8-2019 | 10.158,54 USD |
25-8-2019 | 10.105,83 USD |
26-8-2019 | 10.347,81 USD |
27-8-2019 | 10.176,79 USD |
28-8-2019 | 10.039,11 USD |
29-8-2019 | 9.521,57 USD |
30-8-2019 | 9.539,25 USD |
31-8-2019 | 9.591,57 USD |
Ağustos Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 10.614,00 USD |
2019 Eylül Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-9-2019 | 9.621,70 USD |
2-9-2019 | 9.937,61 USD |
3-9-2019 | 10.518,41 USD |
4-9-2019 | 10.568,23 USD |
5-9-2019 | 10.559,04 USD |
6-9-2019 | 10.656,32 USD |
7-9-2019 | 10.414,42 USD |
8-9-2019 | 10.471,51 USD |
9-9-2019 | 10.299,92 USD |
10-9-2019 | 10.226,01 USD |
11-9-2019 | 10.045,77 USD |
12-9-2019 | 10.209,94 USD |
13-9-2019 | 10.318,53 USD |
14-9-2019 | 10.338,07 USD |
15-9-2019 | 10.322,44 USD |
16-9-2019 | 10.249,15 USD |
17-9-2019 | 10.217,20 USD |
18-9-2019 | 10.196,03 USD |
19-9-2019 | 9.996,36 USD |
20-9-2019 | 10.178,48 USD |
21-9-2019 | 10.040,59 USD |
22-9-2019 | 9.974,55 USD |
23-9-2019 | 9.879,96 USD |
24-9-2019 | 9.456,81 USD |
25-9-2019 | 8.459,58 USD |
26-9-2019 | 8.257,25 USD |
27-9-2019 | 8.042,42 USD |
28-9-2019 | 8.154,11 USD |
29-9-2019 | 8.086,55 USD |
30-9-2019 | 8.068,15 USD |
Eylül Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 9.792,17 USD |
2019 Ekim Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-10-2019 | 8.361,49 USD |
2-10-2019 | 8.261,83 USD |
3-10-2019 | 8.252,86 USD |
4-10-2019 | 8.156,18 USD |
5-10-2019 | 8.108,09 USD |
6-10-2019 | 7.993,05 USD |
7-10-2019 | 8.033,71 USD |
8-10-2019 | 8.213,05 USD |
9-10-2019 | 8.340,72 USD |
10-10-2019 | 8.565,50 USD |
11-10-2019 | 8.399,65 USD |
12-10-2019 | 8.328,44 USD |
13-10-2019 | 8.351,41 USD |
14-10-2019 | 8.303,23 USD |
15-10-2019 | 8.269,78 USD |
16-10-2019 | 8.073,15 USD |
17-10-2019 | 8.030,58 USD |
18-10-2019 | 7.962,74 USD |
19-10-2019 | 7.954,21 USD |
20-10-2019 | 8.018,90 USD |
21-10-2019 | 8.224,64 USD |
22-10-2019 | 8.202,56 USD |
23-10-2019 | 7.775,30 USD |
24-10-2019 | 7.452,93 USD |
25-10-2019 | 7.862,65 USD |
26-10-2019 | 9.292,03 USD |
27-10-2019 | 9.407,96 USD |
28-10-2019 | 9.469,45 USD |
29-10-2019 | 9.385,60 USD |
30-10-2019 | 9.205,50 USD |
31-10-2019 | 9.179,96 USD |
Ekim Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 8.368,94 USD |
2019 Kasım Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-11-2019 | 9.147,24 USD |
2-11-2019 | 9.279,17 USD |
3-11-2019 | 9.217,69 USD |
4-11-2019 | 9.266,70 USD |
5-11-2019 | 9.340,17 USD |
6-11-2019 | 9.328,76 USD |
7-11-2019 | 9.241,04 USD |
8-11-2019 | 8.992,87 USD |
9-11-2019 | 8.809,29 USD |
10-11-2019 | 8.896,40 USD |
11-11-2019 | 8.810,29 USD |
12-11-2019 | 8.733,22 USD |
13-11-2019 | 8.748,41 USD |
14-11-2019 | 8.662,15 USD |
15-11-2019 | 8.542,66 USD |
16-11-2019 | 8.472,40 USD |
17-11-2019 | 8.515,07 USD |
18-11-2019 | 8.388,84 USD |
19-11-2019 | 8.124,80 USD |
20-11-2019 | 8.105,48 USD |
21-11-2019 | 7.874,61 USD |
22-11-2019 | 7.347,08 USD |
23-11-2019 | 7.244,17 USD |
24-11-2019 | 7.152,51 USD |
25-11-2019 | 6.946,52 USD |
26-11-2019 | 7.139,46 USD |
27-11-2019 | 7.252,61 USD |
28-11-2019 | 7.522,53 USD |
29-11-2019 | 7.602,24 USD |
30-11-2019 | 7.657,00 USD |
Kasım Ayı Ortalama Bitcoin Fiyatı | 8.345,38 USD |
2019 Aralık Ayı Bitcoin Fiyatları |
1-12-2019 | 7.360,54 USD |
2-12-2019 | 7.307,42 USD |
3-12-2019 | 7.314,76 USD |
4-12-2019 | 7.288,24 USD |
5-12-2019 | 7.321,67 USD |
6-12-2019 | 7.398,31 USD |
7-12-2019 | 7.532,75 USD |
8-12-2019 | 7.492,29 USD |
9-12-2019 | 7.463,93 USD |
10-12-2019 | 7.300,62 USD |
11-12-2019 | 7.213,11 USD |
12-12-2019 | 7.173,72 USD |
13-12-2019 | 7.226,49 USD |
14-12-2019 | 7.168,48 USD |
15-12-2019 | 7.090,36 USD |
16-12-2019 | 7.046,70 USD |
17-12-2019 | 6.793,51 USD |
18-12-2019 | 6.789,04 USD |